Minggu, 22 Desember 2013

HK MINGGU 22-12-2013



 HK MINGGU 22-12-2013  
8667  0256  1001  7649  5012  1904  4956
3276  8613  5123  2518  3696  9590  2981
5303  0516  4155  5996  8546  3864  9413
5860  1194  3447  5483  0698  6756  8519
4486  7608  7266  0048  1575  8611  4860
  
1755  8358  8776  6483  7913  2178  1959
6734  4298  0891  1776  9619  4155  1192
2943  8213  4534  0649  3691  1282  8953
2339  9121  5971  1387  6370  0859  4637
4565  6143  0905  7067  3376  9711  5243
 
3796  6080  2640  9508  0676  3852  6398
2164  3469  1323  6582  9809  1629  2801
7010  2376  5393  0980  4755  8593  2683
9059  8568  8001  2097  4892  3554  7919
2984  8793  7578  5929  0983  6011  2338
 
9680  5165  0445  6781  2099  8417  9754
6670  5218  0629  7495  3975  2181  6113
9841  7394  5077  1353  2692  4569  0831
6635  1529  0488  9115  2334  5303  7201
1427  0280  9843  2478  2068  7611  6382
 
8731  4878  5118  0546  9604  4338  9577 
2504  8142  2993  1790  6811  3969  4389 
7067  9302  8274  4962  1698  2347  6032 
5832  2613  9400  8626  5706  0439  1093
4575  8935  4907  7283  6198  2611  xxxx

3X-X3 -5X- X5- 35- 53
X CARI SENDIRI








Tidak ada komentar:

Posting Komentar